Типоразмер | 10.0/75-15.3 (255/75-15.3) |
Рисунок протектора | I-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 129A6/125A8 |
Штрихкод | 4603743030080 |
Характеристики
Типоразмер | 10.00-16 |
Рисунок протектора | I-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 136A6/132A8 |
Штрихкод | 8903635012597 |
Характеристики
Типоразмер | 440/80-24 (16.9-24) |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 149A8 |
Штрихкод | 8903635028901 |
Характеристики
Типоразмер | 10.0/75-15.3 (255/75-15.3) |
Рисунок протектора | IMP |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 135A8/122A8 |
Штрихкод | 4603743030097 |
Характеристики
Типоразмер | 520/70R38 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 150D |
Штрихкод | 8903635028161 |
Характеристики
Типоразмер | 10.00-20 |
Рисунок протектора | E-2 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 148B |
Штрихкод | 8903635015772 |
Характеристики
Типоразмер | 300/70R20 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 170A6 |
Штрихкод | 8903635006855 |
Характеристики
Типоразмер | 11L-16SL |
Рисунок протектора | I-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Штрихкод | 8903635011316 |
Характеристики
Типоразмер | 270/95R24 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 146D/149A8 |
Штрихкод | 8903635020189 |
Характеристики
Типоразмер | 12.5/80-15.3 |
Рисунок протектора | IMP |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 148A6/144A8 |
Штрихкод | 8903635012122 |
Характеристики
Типоразмер | 710/70R42 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 173D |
Штрихкод | 02900062411654 |
Характеристики
Типоразмер | 11.5/80-15.3 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 145A8/142D |
Штрихкод | 8903635011736 |
Характеристики
Типоразмер | 360/70R24 |
Рисунок протектора | I-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Штрихкод | 8903635015611 |
Характеристики
Типоразмер | 300/70R20 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 166A6 |
Штрихкод | 8903635005605 |
Характеристики
Типоразмер | 460/70R24 |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 159A8/159B |
Штрихкод | 8903635027591 |
Характеристики
Типоразмер | 9.5-32 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 106A8 |
Штрихкод | 8903635001553 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 650/75R32 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 172A8/B |
Штрихкод | 8903635012313 |
Характеристики
Типоразмер | 17.5LR24 |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 159A8/B |
Штрихкод | 8903635013198 |
Характеристики
Типоразмер | 7.00-14 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 112A6/108A8/99A6/96A8 |
Штрихкод | 8903635027584 |
Характеристики
Типоразмер | 15.0/55-17 |
Рисунок протектора | IMP |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 141A6 |
Штрихкод | 8903635020660 |
Характеристики