Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 17.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 222.25 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 164 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 19.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 164 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 16 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 170 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 130 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 17.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 245 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 202 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 17.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 205 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 161 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 19.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 222.25 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 164 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 285.75 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 17.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 222.25 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 164 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 17.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 245 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 202 |
Количество крепежных отверстий | 6 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 22.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 335 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 281 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
Диаметр колеса, дюйм | 17.5 |
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD), мм | 225 |
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм | 176 |
Количество крепежных отверстий | 10 |
Характеристики
В компании МВБ можно заказать штампованные колесные грузовые диски высокого качества по выгодной цене. Чтобы оформить заявку, позвоните в отдел продаж по указанному телефону или отправьте письмо на электронную почту. Наш специалист перезвонит вам в самое ближайшее время, проконсультирует по выбору дисков для грузового транспорта, подробно ответит на все возникшие вопросы.